| TFF 2. Lig 4. Kl. Puan Durumu | ||||||
| Sıra | Takım | O | G | B | M | P |
| 1 | Adana Demir | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 |
| 2 | Adıyamanspor | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 |
| 3 | Bld. Vanspor | 31 | 15 | 5 | 11 | 50 |
| 4 | Tarsus İ.Y. | 31 | 10 | 15 | 6 | 45 |
| 5 | Mardinspor | 31 | 10 | 11 | 10 | 41 |
| 6 | Elazığspor | 31 | 9 | 9 | 13 | 36 |
| 7 | D.Bakır DISKI | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 |
| 8 | K.Maraşspor | 31 | 7 | 9 | 15 | 30 |
| 9 | Malatyaspor | 31 | 2 | 9 | 20 | 15 |
| Yeşil: Play-Off Kırmızı: Bir Alt Lig |
||||||
Buradasınız : Ana Sayfa // Puan Durumu // TFF 2. Lig 4. Klasman Grubu Puan Durumu
TFF 2. Lig 4. Klasman Grubu Puan Durumu


hadi adıyaman spor bastır guruptan çıkacağız admmşşnz beeeeee
sergen baba
inşallah türkcell süper lige çıkarız